Ishelufu Lesitoreji Sendawo Ephakathi Nomsebenzi Obude Obude
Ungathenga kuphi ishalofu le-Longspan?
Yebo Kusuka embonini yaseLiyuan.Ishalofu le-Longspan ikakhulukazi liqukethe ifreyimu eqondile, ugongolo lwesinyathelo, nephaneli yensimbi, iphaneli yokhuni iyatholakala.Ngenxa yomumo ohlukene namandla okulayisha, ingahlukaniswa ngezinhlobo ezintathu:
Ishalofu Lensimbi A

Usayizi nomthamo wokulayisha ungenziwa ngendlela oyifisayo mayelana nemfuneko ethile yesitoreji yekhasimende.Lolu hlobo lwerack futhi lungahlukaniswa ngezinhlobo ezimbili, ifremu yesobunxele iqukethe izigxobo ezimbili kuyilapho uhlaka lwesokudla luqukethe izigxobo ezintathu.Uma ukujula kwe-rack kungaphezu kuka-1000mm, kungcono ukhethe ishalofu lezikhala ezintathu.

Ukuxhuma okuqondile ne-beam
Isinyathelo se-beam
Iphaneli yensimbi
| Ubude | Ukujula | Ubude | Ilayisha Amandla | |||
| 1000-2600mm | 450-1200mm | 1500-4000mm | 200-800kg ezingeni ngalinye | |||
| Isidingo sesitoreji esikhethekile siyatholakala | ||||||
| Iqondile | 55*47*1.2, 55*47*1.5, 55*47*1.8, 55*47*2.0 | |||||
| Isinyathelo se-beam | 50*30*1.2, 50*30*1.5, 60*40*1.2, 60*40*1.5, 60*40*2.0, 80*50*1.2, 80*50*1.5, 80*50*2.0, 110* 50*2.0 | |||||
| Uhlobo lwephaneli | Iphaneli yensimbi enamapulangwe enziwe ngensimbi Iphaneli yensimbi enamapulangwe Iphaneli yokhuni I-wire decking | |||||
Ishalofu Lensimbi B

Ishalofu lensimbi B lenziwe ngeposi, ugongolo, ubakaki kanye nepaneli yensimbi.Lolu hlobo lokubeka ngokuyinhloko ngesisindo esincane, futhi ukuphakama ngokuvamile kungaphansi kwamamitha angu-2.5.Uma usebenzisa iladi noma imoto yokugibela, irack ingafinyelela kumamitha ama-3 ukuphakama.

Thumela xhuma nge-beam
Iphaneli yensimbi enebha yokuqinisa
Iphaneli yensimbi ifakwa kubakaki
| Ubude | Ukujula | Ubude | Ilayisha Amandla | |||
| 900-2200mm | 400-800 mm | 1500-3000mm | 150-300kg ezingeni ngalinye | |||
| Isidingo sesitoreji esikhethekile siyatholakala | ||||||
| Izingxenye eziyinhloko | Iphaneli yensimbi ye-Beam Beam Bracket | |||||
| Umbala | Kungenziwa ngokwezifiso | |||||
I-Butterfly hole rack

Umehluko phakathi kwalolu hlobo lweshalofu neshalofu lensimbi A yisimo se-coloum, namandla okulayisha.I-Butterfly hole rack ikakhulukazi yokugcina imikhiqizo elula, umthamo othwala cishe u-150-300kg, futhi usayizi ojwayelekile ngu-2000 * 600 * 2000, usayizi we-couuse ungenziwa ngokwezifiso.

| Ubude | Ukujula | Ubude | Ilayisha Amandla | |||
| 1000-2500mm | 400-700 mm | 1500-3000mm | 150-400kg ezingeni ngalinye | |||
| Isidingo sesitoreji esikhethekile siyatholakala | ||||||
| Iqondile | 80*40*0.75, 80*40*1.0, 80*40*1.2, 80*40*1.5 | |||||
| Isinyathelo se-beam | 60*40*0.8, 60*40*0.9, 60*40*1.2, 60*40*1.5, 80*50*1.5 | |||||











